Ydelsesinformation
Dette websted (i det følgende benævnt "dette websted") bruger teknologier såsom cookies og tags med det formål at forbedre kundernes brug af dette websted, reklame baseret på adgangshistorik, forståelse af brugen af dette websted osv. At gøre . Ved at klikke på knappen "Enig" eller dette websted, accepterer du brugen af cookies til ovennævnte formål og til at dele dine data med vores partnere og entreprenører.Med hensyn til håndtering af personlige oplysningerOta Ward Cultural Promotion Association PrivatlivspolitikVær sød at henvise til.
Ydelsesinformation
"Aprico Lunch Piano Concert", der startede med den hensigt at give et sted for folk, der studerer klaver på musikhøjskoler for at holde præsentationer og for de lokale at nyde musik afslappet om dagen på hverdage, blev afholdt i Heisei. Vi er nået milepælen på 30 og 10 år.Indtil videre har vi afholdt mere end 60 forestillinger, og mange kunder kommer til koncerten som en koncert rodfæstet i samfundet.
Siden 30 har vi, for at skabe muligheder for, at flere unge pianister kan optræde, afholdt en "performer audition" og inviteret de udvalgte gennem en streng screeningsproces til at optræde.Næste audition er planlagt til 2023.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 start (12:00 åben)
Alle pladser reserveret 500 yen (inklusive skat) *Tilgængelig for alderen 4 og opefter
*Der vil blive opkrævet et gebyr fra 2023.
Onsdag den 2024. juli 7 VOL.3 Rino Nakamuras præstationsdetaljer er her
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
Nej 1 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
Nej 2 | Torsdag den 2008. april 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Nej 3 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Yukinori Ota |
Nej 4 | Tirsdag 2008. november 11 | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
Nej 5 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Nej 6 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Sol) | Natsuko Takahashi |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
Nej 7 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Yukinori Ota |
Nej 8 | Tirsdag 2009. november 7 | Yoko Ito |
Nej 9 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Makiko Kitamura |
No.11 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Talegæst: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | Onsdag 2010. august 3 | Masataka Goto |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.13 | Torsdag den 2010. april 5 | Taiki Kato |
No.14 | Tirsdag 2010. november 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | Torsdag den 2010. april 9 | Rina Sudo |
No.16 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Tirsdag 2011. november 1 | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | Onsdag 2011. august 3 | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.19 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Rina Sudo |
No.20 | Onsdag 2011. august 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Onsdag 2011. august 9 | Mayuko Motoyama |
No.22 | Tirsdag 2011. november 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Onsdag 2012. august 1 | Taiki Kato |
No.24 | Onsdag 2012. august 3 | Airi Katada |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.25 | Torsdag den 2012. april 5 | Sako Kotakeshima |
No.26 | Tirsdag 2012. november 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | Torsdag den 2012. april 9 | Yurika Kimura |
No.28 | Tirsdag 2012. november 11 | Yu Nitahara |
No.29 | Torsdag den 2013. april 1 | Hiroaki Ishida |
No.30 | Onsdag 2013. august 3 | Yukine Kuroki |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.31 | Onsdag 2013. august 5 | Misora Ozaki |
No.32 | Onsdag 2013. august 7 | Kuboyama Natsumi |
No.33 | Onsdag 2013. august 9 | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | Torsdag den 2013. april 11 | Asuka Minagawa |
No.35 | Onsdag 2014. august 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Lørdag 2014. marts 3 XNUMX-års jubilæumskaloncert |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.37 | Tirsdag 2014. november 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Onsdag 2014. august 7 | Yuri Ito |
No.39 | Tirsdag 2014. november 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Torsdag den 2014. april 11 | Sako Kotakeshima |
No.41 | Tirsdag 2015. november 1 | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | Torsdag den 2015. april 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.43 | Tirsdag 2015. november 5 | Musashi Ishikawa |
No.44 | Tirsdag 2015. november 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Tirsdag 2015. november 9 | Mao Fujita |
No.46 | Tirsdag 2015. november 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Torsdag den 2016. april 1 | Yukine Kuroki |
No.48 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.49 | Tirsdag 2016. november 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Tirsdag 2016. november 11 | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Yuji Sakuma |
No.52 | Tirsdag 2017. november 3 | Rio Tanaka |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.53 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | Torsdag den 2017. april 9 | Asuka Minagawa |
No.55 | Tirsdag 2017. november 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Tirsdag 2018. november 3 | Hikari Sahara |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Takashi Ikeuchi |
XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) Aplico frokost klaver 10 års jubilæumskoncert |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gæst: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Kimura Sayaka |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.61 | Onsdag 2019. august 5 | Miu Ishikawa |
No.62 | Torsdag den 2019. april 9 | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Yuri Meikyo |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) Aplico frokost klavergalakoncert om sommeren Verden af a la carte klaverkoncert med to klaverer Part I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Onsdag 2020. august 8 * Udskudt forestilling | Saho Akiyama |
No.66 | Onsdag 2020. august 12 | Hina Yabe |
No.67 | Onsdag 2020. august 12 | Ken Ohno |
XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) Aplico frokost klavergalakoncert om vinteren Verden af a la carte klaverkoncert med to klaverer Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Maina Yokoi |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.65 | 2021. maj 5 (fredag) * Udskudt forestilling | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Torsdag den 2021. april 10 | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Måned) | Saho Akiyama |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.71 | Onsdag 2023. august 7 | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X År X NUM X Måned X NUM X Dag (Fri) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Tirsdag 2024. november 3 | Yuuka Ogata |
begivenhedsdato | performer | |
---|---|---|
No.74 | Onsdag 2024. august 7 | Rino Nakamura |
No.75 | Onsdag 2024. august 10 | Misaki Anno |
No.76 | Onsdag 2025. august 3 | Ayane Tsuno |
Listen er i øverste højre hjørne af videoen を ク リ ッ ク し て く だ さ い.